广西市场终端数据与药品销售数据分析快报
一、广西省分析
广西壮族自治区,广西下辖14个地级市,50个县,12个自治县,9个县级市,40个市辖区;常住人口4960万人;生产总值21237.14亿元,其中,第一产业增加值3387.74亿元,增长5.6%;第二产业增加值7077.43亿元,增长5.7%;第三产业增加值10771.97亿元,增长6.2%。人均地区生产总值42964元,比上年增长5.1%。
据统计局数据显示,广西共有医疗卫生机构33743个,其中医院624个,乡镇卫生院1264个,社区卫生服务中心168个,诊所(卫生所、医务室)9592个,村卫生室20409个,疾病预防控制中心118个,卫生监督所(中心)119个,妇幼保健院(所、站)104个。年末全区卫生技术人员42.03万人,其中执业医师和执业助理医师10.6万人,注册护士14.04万人,乡村医生和卫生员3.26万人。医疗卫生机构床位25.59万张,其中医院17.32万张,乡镇卫生院6.53万张。
二、广西市场终端分析
(一)终端数量分析
截止2021年9月30日,淘数网统计,广西现有在药品采购系统的终端数量总共1943家,占比排名前3名的依次为:卫生所63.66%,医院16.52%,社区服务中心7.46%。
表1:广西终端分类及数量一览表(单位:个)
终端类别 | 数量 | 占比 |
服务站 | 25 | 1.29% |
妇幼保健 | 102 | 5.25% |
疗养院 | 6 | 0.31% |
皮肤病防治 | 19 | 0.98% |
其他 | 20 | 1.03% |
社区服务中心 | 145 | 7.46% |
卫生院所 | 1237 | 63.66% |
医院 | 321 | 16.52% |
预防控制中心 | 68 | 3.50% |
小计 | 1943 | 100% |
(二)终端药品销售分析
数据显示,广西所有终端采购金额为170多亿元,其中医院近143亿元,占总额的83.98%;卫生院近17亿元,所占比9.82%;妇幼保健8个多亿,占比4.88%。
表2:1-9月广西终端药品采购金额一览表(单位:万元)
性质 | 求和项:采购金额 | 占比 |
医院 | 1428723.49 | 83.98% |
卫生院所 | 167022.49 | 9.82% |
妇幼保健 | 82940.53 | 4.88% |
社区服务中心 | 11503.22 | 0.68% |
皮肤病防治 | 3890.22 | 0.23% |
其他 | 3090.67 | 0.18% |
预防控制中心 | 2350.52 | 0.14% |
疗养院 | 1196.13 | 0.07% |
服务站 | 535.66 | 0.03% |
小计 | 1701252.93 | 1943 |
从数据分析看可以看出,广西省的药品采购最大市场在医院,其次是卫生院及妇幼保院。近年医院药品进入门槛不断提高,进药及销售遇到的阻碍相对较大,但在卫生院所、社区服务中心是药品准入的蓝海,也是未来争夺的蛋糕。
(三)终端医院采购金额TOP30
表3:1-9月广西终端—医院采购金额TOP30(单位:万元)
医院名称 | 采购金额 | 排名 |
广西医科大学第一附属医院 | 68305.19 | 1 |
广西壮族自治区人民医院 | 44957.89 | 2 |
玉林市第一人民医院 | 38535.02 | 3 |
右江民族医学院附属医院 | 34262.83 | 4 |
柳州市工人医院 | 31490.63 | 5 |
广西医科大学第二附属医院 | 28249.52 | 6 |
广西壮族自治区肿瘤医院 | 26275.23 | 7 |
桂林医学院附属医院 | 25389.1 | 8 |
南宁市第二人民医院 | 23745.22 | 9 |
贵港市人民医院 | 23018.18 | 10 |
北海市人民医院 | 22390.01 | 11 |
桂平市人民医院 | 21810.07 | 12 |
百色市人民医院 | 21253.67 | 13 |
南宁市第一人民医院 | 20967.81 | 14 |
广西壮族自治区民族医院 | 18792.36 | 15 |
广西中医学院第一附属医院 | 18440.02 | 16 |
博白县人民医院 | 17590.09 | 17 |
广西壮族自治区南溪山医院 | 17405.31 | 18 |
钦州市第一人民医院 | 17402.87 | 19 |
中国人民解放军联勤保障部队第924医院(原中国人民解放军第一八一医院) | 17169.06 | 20 |
玉林市红十字会医院 | 16821.6 | 21 |
广西中医学院附属瑞康医院 | 16507.35 | 22 |
柳州市人民医院 | 15175.52 | 23 |
梧州市红十字会医院 | 14500.34 | 24 |
桂林市人民医院 | 14329.13 | 25 |
柳州市中医医院(柳州市壮医医院)(原柳州市中医院) | 13448.18 | 26 |
河池市人民医院 | 13039.6 | 27 |
中国人民解放军第三0三医院 | 12988.1 | 28 |
钦州市第二人民医院 | 12981.73 | 29 |
玉林市中医院 | 12914.93 | 30 |
(四)终端-卫生院所采购TOP30
表4:1-9月广西终端—卫生院所采购金额TOP30(单位:万元)
医院名称 | 采购金额 | 排名 |
博白县凤山中心卫生院 | 1460.53 | 1 |
藤县太平镇中心卫生院 | 1392.99 | 2 |
博白县博白镇城厢卫生院 | 1036.45 | 3 |
博白县旺茂镇卫生院 | 1011.59 | 4 |
博白县东平中心卫生院 | 932.32 | 5 |
南宁市兴宁区三塘镇卫生院 | 928.4 | 6 |
北流市六靖中心卫生院 | 854.86 | 7 |
博白县龙潭中心卫生院 | 812.14 | 8 |
北流市隆盛中心卫生院 | 805.82 | 9 |
容县黎村中心卫生院 | 798.19 | 10 |
合浦县公馆中心卫生院 | 795.43 | 11 |
横县百合中心卫生院 | 714 | 12 |
北流市白马中心卫生院 | 684.47 | 13 |
玉州区茂林镇卫生院 | 679.88 | 14 |
浦北县张黄中心卫生院 | 669.6 | 15 |
博白县沙河中心卫生院 | 668.72 | 16 |
宾阳县黎塘镇卫生院 | 635.5 | 17 |
浦北县寨圩中心卫生院 | 634.15 | 18 |
容县杨梅中心卫生院 | 631.25 | 19 |
藤县濛江镇中心卫生院 | 630.39 | 20 |
苍梧县沙头镇卫生院 | 623.65 | 21 |
贺州市平桂区沙田中心卫生院(原八步区沙田中心卫生院) | 616.68 | 22 |
容县石寨镇卫生院(容县都峤山医院) | 598.96 | 23 |
全州县文桥镇中心卫生院 | 598.67 | 24 |
博白县亚山镇卫生院 | 595.4 | 25 |
容县罗江中心卫生院 | 588.57 | 26 |
横县校椅中心卫生院 | 579.03 | 27 |
藤县和平镇卫生院 | 577 | 28 |
钟山县钟山镇卫生院 | 563.33 | 29 |
灵山县陆屋中心卫生院 | 560.62 | 30 |
(五)终端-服务中心采购TOP30
表5:1-9月广西终端—服务中心采购金额TOP30(单位:万元)
医院名称 | 采购金额 | 排名 |
玉林市玉铁社区卫生服务中心 | 512.87 | 1 |
七星区朝阳社区卫生服务中心 | 441.4 | 2 |
鱼峰区天马社区卫生服务中心 | 341.47 | 3 |
玉林市玉城街道社区卫生服务中心(原玉林市玉城医院) | 314.67 | 4 |
桂林市象山区南门街道办事处南门社区卫生服务中心 | 310.7 | 5 |
青秀区凤岭北社区卫生服务中心 | 294.62 | 6 |
柳钢社区卫生服务中心 | 293.03 | 7 |
柳北区解放社区卫生服务中心 | 285.17 | 8 |
鱼峰区荣军社区卫生服务中心 | 257.98 | 9 |
鱼峰区五里亭社区卫生服务中心 | 251.46 | 10 |
柳南区鹅山社区卫生服务中心 | 243.62 | 11 |
柳南区南站社区卫生服务中心 | 228.04 | 12 |
玉林市玉州区城北街道社区卫生服务中心(原玉州区城北街道卫生院) | 207.82 | 13 |
城中区城中社区卫生服务中心 | 206.13 | 14 |
金城江区河北社区卫生服务中心 | 202 | 15 |
玉林市玉州区城西街道社区卫生服务中心(原玉州区城西街道卫生院) | 200.52 | 16 |
贺州市平桂区西湾社区卫生服务中心(原八步区平桂管理区西湾社区服务中心) | 191.19 | 17 |
七星区东江社区卫生服务中心 | 188.3 | 18 |
柳州市鱼峰区阳和街道社区卫生服务中心 | 185.76 | 19 |
柳南区潭西社区卫生服务中心 | 183.93 | 20 |
南宁市西乡塘区北湖安居社区卫生服务中心 | 178.07 | 21 |
叠彩区北门社区卫生服务中心 | 175.66 | 22 |
城中区潭中社区卫生服务中心 | 175.58 | 23 |
八步区建中社区服务中心 | 171.99 | 24 |
柳北区雅儒社区卫生服务中心 | 171.48 | 25 |
象山区南门社区卫生服务中心 | 170.77 | 26 |
玉林市玉州区名山街道社区卫生服务中心(原玉州区名山街道卫生院) | 169.04 | 27 |
柳州市城中区静兰街道社区卫生服务中心 | 165.5 | 28 |
金城江区河南社区卫生服务中心 | 165.1 | 29 |
柳北区沙塘社区卫生服务中心 | 163.07 | 30 |
(六)终端—妇幼保健院采购top30
表6:1-9月广西终端—妇幼保健院采购金额TOP30(单位:万元)
医院名称 | 采购金额 | 排名 |
广西壮族自治区妇幼保健院 | 15133.67 | 1 |
柳州市妇幼保健院 | 7770.24 | 2 |
钦州市妇幼保健院 | 6942.47 | 3 |
玉林市妇幼保健院 | 3358.35 | 4 |
南宁市妇幼保健院 | 2985.35 | 5 |
岑溪市妇幼保健院 | 2021.72 | 6 |
贵港市妇幼保健院 | 1861.09 | 7 |
灵山县妇幼保健院 | 1698.32 | 8 |
梧州市妇幼保健院 | 1610.73 | 9 |
藤县妇幼保健院 | 1581.65 | 10 |
宾阳县妇幼保健院 | 1295.5 | 11 |
北海市妇幼保健院 | 1148.48 | 12 |
河池市妇幼保健院 | 1066.29 | 13 |
桂平市妇幼保健院 | 1056.4 | 14 |
贺州市妇幼保健院 | 993.09 | 15 |
武鸣县妇幼保健院 | 947.71 | 16 |
平果市妇幼保健院 | 935.82 | 17 |
都安县妇幼保健院 | 933.73 | 18 |
平南县妇幼保健院 | 929.83 | 19 |
北流市妇幼保健院 | 892.95 | 20 |
来宾市妇幼保健院 | 865.23 | 21 |
玉州区妇幼保健院 | 859.36 | 22 |
浦北县妇幼保健院 | 811.65 | 23 |
博白县妇幼保健院 | 758.92 | 24 |
百色市妇幼保健院 | 743.67 | 25 |
靖西县妇幼保健院 | 686.99 | 26 |
田阳县妇幼保健院 | 673.57 | 27 |
全州县妇幼保健院 | 657.24 | 28 |
南宁市江南片妇幼保健院 | 642.76 | 29 |
横县妇幼保健院 | 635.97 | 30 |
三、产品销售分析
现有在销品种5381个,终端机构1943家,1-9月份共采购药品金额170亿,月均为19亿。
(一)药品类别采购金额分析
表7:药品治疗类别采购金额一览表(单位:万元)
大类 | 订单金额 | 占比 |
内科用药(中) | 252698.44 | 14.88% |
消化道和代谢方面的药物(西) | 245382.21 | 14.45% |
全身用抗感染药(西) | 238964.42 | 14.07% |
血液和造血器官药(西) | 229126.29 | 13.50% |
神经系统药物(西) | 121555.56 | 7.16% |
抗肿瘤药及免疫调节剂(西) | 114988.16 | 6.77% |
心血管系统(西) | 114865.91 | 6.77% |
呼吸系统(西) | 79847.89 | 4.70% |
杂类(西) | 54158.18 | 3.19% |
泌尿生殖系统药和性激素(西) | 45683.82 | 2.69% |
肌肉-骨骼系统药物(西) | 40015.87 | 2.36% |
肿瘤用药(中) | 28775.04 | 1.69% |
妇科用药(中) | 27985.75 | 1.65% |
除性激素和胰岛素外的全身激素制剂(西) | 25661.63 | 1.51% |
骨伤科用药(中) | 21030.64 | 1.24% |
感觉器官药物(西) | 12616.55 | 0.74% |
皮肤病用药(西) | 11803.72 | 0.70% |
外科用药(中) | 11044.01 | 0.65% |
耳鼻喉科用药(中) | 7940.01 | 0.47% |
眼科用药(中) | 4839.23 | 0.29% |
抗寄生虫药,杀虫药和驱虫药(西) | 3067.01 | 0.18% |
民族药(中) | 3013.38 | 0.18% |
皮肤科用药(中) | 2741.33 | 0.16% |
从上数据分析,内科药品、消化道和代谢、血液及造血器官药品、神经系统药品、抗肿瘤及免疫调节剂药品、心血管药品,这6种治疗大类药品共计占比全部药品的78%。
(二)药治疗病种类别采购金额(大于或等于3000万)
表8:药品治疗亚类排名TOP一览表(单位:万元)
序号 | 大类 | 亚类 | 订单金额 |
1 | 消化道和代谢方面的药物(西) | 糖尿病用药(西) | 55310.2 |
2 | 内科用药(中) | 祛瘀剂(中) | 78005.54 |
3 | 全身用抗感染药(西) | 全身用抗菌药(西) | 203403.43 |
4 | 血液和造血器官药(西) | 血液代用品和灌注液(西) | 148214.05 |
5 | 神经系统药物(西) | 其他神经系统药物(西) | 59588.64 |
6 | 抗肿瘤药及免疫调节剂(西) | 抗肿瘤药(西) | 50452.06 |
7 | 心血管系统(西) | 心脏治疗药(西) | 24877.81 |
8 | 呼吸系统(西) | 用于阻塞性气道疾病的药物(西) | 36546.54 |
9 | 泌尿生殖系统药和性激素(西) | 生殖系统的性激素和调节剂(西) | 23233 |
10 | 肌肉-骨骼系统药物(西) | 抗炎和抗风湿药(西) | 22243.5 |
11 | 肿瘤用药(中) | 抗肿瘤药(中) | 22826.39 |
12 | 妇科用药(中) | 妇科用清热剂(中) | 10877.1 |
13 | 除性激素和胰岛素外的全身激素制剂(西) | 垂体和下丘脑激素及类似物(西) | 15323.71 |
14 | 骨伤科用药(中) | 活血通络剂(中) | 8821.93 |
15 | 感觉器官药物(西) | 眼科用药(西) | 12380.84 |
16 | 外科用药(中) | 外科用清热剂(中) | 9455.25 |
17 | 耳鼻喉科用药(中) | 咽喉病(中) | 4933.75 |
18 | 眼科用药(中) | 眼科用祛瘀剂(中) | 3783.41 |
小计 | 790277.15 |
在亚类中金额大于3000万,且排名第1的药品,总采购金额达到79亿元,占比总金额的46.5%。其中过亿的有14个。其中抗菌药物销售已达到20个亿,血液和造血器官药物达到15个亿。
(三)药品采购排名TOP30
采购金额过亿的药品有7个药品,分别为:氯化钠注射液、人血白蛋白、注射用头孢他啶、注射用头孢唑林钠、葡萄糖注射液、吸入用布地奈德混悬液、盐酸倍他司汀注射液。
表9:药品采购TOP30一览表(单位:万元)
通用名 | 求和项:订单金额 | 排名 |
氯化钠注射液 | 47459.61 | 1 |
人血白蛋白 | 24090.1 | 2 |
注射用头孢他啶 | 23527.1 | 3 |
注射用头孢唑林钠 | 21016.44 | 4 |
葡萄糖注射液 | 19017.11 | 5 |
吸入用布地奈德混悬液 | 17206.71 | 6 |
盐酸倍他司汀注射液 | 11405.86 | 7 |
碘克沙醇注射液 | 9456.82 | 8 |
注射用法莫替丁 | 8576.19 | 9 |
吸入用乙酰半胱氨酸溶液 | 8369.52 | 10 |
注射用血栓通 | 7811.17 | 11 |
注射用美罗培南 | 7561.89 | 12 |
注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠(1:1) | 7318.64 | 13 |
碘海醇注射液 | 7122.77 | 14 |
注射用苯唑西林钠 | 6984.21 | 15 |
丁苯酞氯化钠注射液 | 6803.92 | 16 |
注射用醋酸亮丙瑞林微球 | 6746.32 | 17 |
盐酸雷尼替丁注射液 | 6658.93 | 18 |
乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 6656.17 | 19 |
华蟾素胶囊 | 6580.22 | 20 |
注射用奥美拉唑钠 | 6435.01 | 21 |
尿毒清颗粒(无糖型) | 6380.77 | 22 |
碘佛醇注射液 | 6332.29 | 23 |
注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 | 6321.89 | 24 |
注射用哌拉西林钠 | 6303.74 | 25 |
他克莫司胶囊 | 6119.31 | 26 |
静注人免疫球蛋白(PH4) | 5939.77 | 27 |
吡拉西坦注射液 | 5836 | 28 |
注射用盐酸罂粟碱 | 5755.33 | 29 |
注射用血塞通 | 5725.51 | 30 |
四、企业销售金额分析
(一)企业在销药品总金额分析
现有系统中显示药品在销企业有2536个。排名前3的依次为恒瑞医药、正大天晴、杭州中美华东、齐鲁制药。过亿企业有15个。
表10:广西药品在销企业销售金额一览表(单位:万元)
企业名称 | 订单金额 | 排名 |
江苏恒瑞医药股份有限公司 | 30930.36 | 1 |
正大天晴药业集团股份有限公司 | 26206.51 | 2 |
杭州中美华东制药有限公司 | 23429.91 | 3 |
齐鲁制药有限公司 | 21017.91 | 4 |
成都倍特药业股份有限公司 | 20769.25 | 5 |
扬子江药业集团有限公司 | 18252.11 | 6 |
广西裕源药业有限公司 | 17709.99 | 7 |
四川科伦药业股份有限公司 | 17104.11 | 8 |
东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | 16671.35 | 9 |
石家庄四药有限公司 | 16243.39 | 10 |
瑞阳制药股份有限公司 | 11631.6 | 11 |
AstraZeneca AB | 11259.84 | 12 |
江苏康缘药业股份有限公司 | 10721.86 | 13 |
华北制药股份有限公司 | 10685.36 | 14 |
吉林津升制药有限公司 | 10645.69 | 15 |
诺和诺德(中国)制药有限公司 | 9771.98 | 16 |
石药集团恩必普药业有限公司 | 9685.83 | 17 |
AstraZeneca Pty Ltd | 9649.03 | 18 |
辰欣药业股份有限公司 | 8798.65 | 19 |
海南合瑞制药股份有限公司 | 8663.33 | 20 |
丽珠集团丽珠制药厂 | 8476.59 | 21 |
广西梧州制药(集团)股份有限公司 | 8343.31 | 22 |
湖南科伦制药有限公司 | 8306.85 | 23 |
陕西东泰制药有限公司 | 8252.71 | 24 |
辉瑞制药有限公司 | 7882.23 | 25 |
江苏恩华药业股份有限公司 | 7832.16 | 26 |
重庆药友制药有限责任公司 | 7647.63 | 27 |
浙江医药股份有限公司 | 7524.97 | 28 |
昆药集团股份有限公司 | 7074.93 | 29 |
康臣药业(内蒙古)有限责任公司 | 7051.13 | 30 |
(二)企业在销药品大于3000万
企业单品在销采购量过亿的1个;排名前3的依次为:广西裕源药业有限公司的氯化钠注射液、阿斯利康的吸入用布地奈德混悬液;东北制药的注射用头孢他啶。
表11:企业单品销售采购金额
企业 | 通用名 | 订单金额 |
广西裕源药业有限公司 | 氯化钠注射液 | 11341.19 |
广西裕源药业有限公司 | 葡萄糖注射液 | 5577.34 |
江苏恒瑞医药股份有限公司 | 碘佛醇注射液 | 6332.29 |
江苏恒瑞医药股份有限公司 | 碘克沙醇注射液 | 6962.75 |
杭州中美华东制药有限公司 | 百令胶囊 | 4218.6 |
杭州中美华东制药有限公司 | 环孢素软胶囊 | 3096.28 |
杭州中美华东制药有限公司 | 他克莫司胶囊 | 4453.96 |
石家庄四药有限公司 | 氯化钠注射液 | 4856.18 |
石家庄四药有限公司 | 盐酸倍他司汀注射液 | 5075.46 |
AstraZeneca Pty Ltd | 吸入用布地奈德混悬液 | 9649.03 |
正大天晴药业集团股份有限公司 | 吸入用布地奈德混悬液 | 6410.19 |
正大天晴药业集团股份有限公司 | 异甘草酸镁注射液 | 3167.73 |
东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | 注射用头孢他啶 | 9235.97 |
扬子江药业集团有限公司 | 碘海醇注射液 | 5519.36 |
扬子江药业集团有限公司 | 蓝芩口服液 | 3106.35 |
华北制药股份有限公司 | 注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 | 4743.02 |
华北制药股份有限公司 | 注射用奥美拉唑钠 | 3776.66 |
海南合瑞制药股份有限公司 | 注射用头孢他啶 | 8062.08 |
广西梧州制药(集团)股份有限公司 | 注射用血栓通 | 7811.17 |
诺和诺德(中国)制药有限公司 | 门冬胰岛素30注射液 | 3402.35 |
诺和诺德(中国)制药有限公司 | 门冬胰岛素注射液 | 4304.67 |
石药集团恩必普药业有限公司 | 丁苯酞氯化钠注射液 | 6803.92 |
江苏康缘药业股份有限公司 | 金振口服液 | 3045.85 |
江苏康缘药业股份有限公司 | 热毒宁注射液 | 3729.87 |
CSL Behring AG | 人血白蛋白 | 6618.15 |
陕西东泰制药有限公司 | 华蟾素胶囊 | 6495.34 |
康臣药业(内蒙古)有限责任公司 | 尿毒清颗粒(无糖型) | 6380.77 |
上海丽珠制药有限公司 | 注射用醋酸亮丙瑞林微球 | 6176.38 |
四川科伦药业股份有限公司 | 氯化钠注射液 | 6162.39 |
成都倍特药业股份有限公司 | 注射用头孢唑林钠 | 5699.48 |
山东北大高科华泰制药有限公司 | 注射用盐酸罂粟碱 | 5579.18 |
辉瑞制药有限公司 | 注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠(1:1) | 5446.24 |
海南斯达制药有限公司 | 吸入用乙酰半胱氨酸溶液 | 5316.42 |
浙江医药股份有限公司 | 乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 5288.58 |
吉林津升制药有限公司 | 注射用烟酰胺 | 5284 |
Bayer AG | 利伐沙班片 | 5199.53 |
Merck Serono S.p.A. | 重组人促卵泡激素注射液 | 4722.45 |
成都蓉生药业有限责任公司 | 人血白蛋白 | 4619.96 |
AstraZeneca AB | 琥珀酸美托洛尔缓释片 | 4608.37 |
中国大冢制药有限公司 | 氯化钠注射液 | 4277.19 |
悦康药业集团股份有限公司 | 银杏叶提取物注射液 | 4259.83 |
广州万正药业有限公司 | 己酮可可碱注射液 | 4252.54 |
清华德人西安幸福制药有限公司 | 生血宝合剂 | 4249.2 |
Merck & Co., Inc. | 注射用亚胺培南西司他丁钠 | 4207.28 |
深圳立健药业有限公司 | 注射用头孢唑林钠 | 3982.47 |
江西青峰药业有限公司 | 喜炎平注射液 | 3851.76 |
扬子江药业集团广州海瑞药业有限公司 | 枸地氯雷他定片 | 3823.12 |
CSL Behring GmbH | 人血白蛋白 | 3765.92 |
亚宝药业集团股份有限公司 | 盐酸倍他司汀注射液 | 3672.53 |
湖南科伦制药有限公司 | 氯化钠注射液 | 3560.86 |
陕西步长制药有限公司 | 脑心通胶囊 | 3556.59 |
昆药集团股份有限公司 | 注射用血塞通 | 3508.07 |
广州百特医疗用品有限公司 | 低钙腹膜透析液(乳酸盐-G1.5%) | 3491.12 |
上海凯宝新谊(新乡)药业有限公司 | 注射用硫普罗宁钠 | 3444.5 |
上海凯宝药业股份有限公司 | 痰热清注射液 | 3425.72 |
AstraZeneca Pharmaceuticals LP | 达格列净片 | 3349.56 |
贵州益佰制药股份有限公司 | 艾迪注射液 | 3331.4 |
远大医药(中国)有限公司 | 重酒石酸去甲肾上腺素注射液 | 3306.07 |
西安世纪盛康药业有限公司 | 肾康注射液 | 3069.49 |
同路生物制药有限公司 | 静注人免疫球蛋白(PH4) | 3067.6 |
安徽威尔曼制药有限公司 | 注射用头孢唑林钠 | 3062.34 |
附件:
- 评论